Ось і серпень … Засумувати б, що літо закінчується, так ніколи — час пожинати плоди, в прямому значенні цих слів. Кабачки, томати, огірки, сливи, абрикоси, персики, яблука і Ко зріють одночасно і вимагають збору і переробки врожаю. А битва за нього не закінчилася — на грядках і в саду безліч рослин, які треба поливати, полоти, захищати від хвороб і шкідників. Крім того, пора подумати і про врожай майбутнього сезону, адже більшість плодових дерев і чагарників в цей час закладають плодові бруньки наступного року. Загалом, роботи в саду і на городі в серпні не менше, ніж в посівну. До речі, і посіяти дещо в серпні можна і навіть потрібно. Яким саме роботам в саду і на городі найкраще присвятити кожен день останнього літнього місяця, розповість наш посівний календар на серпень 2022.
Якщо не брати до уваги час, витрачений на збір і переробку врожаю, то, мабуть, найбільше часу в серпні у кожного садівника забирає боротьба з хворобами й шкідниками. Одна тільки фітофтора чого варта! При цьому в кінці літа важливо не тільки вирішувати вже наявні проблеми, а й подбати про профілактику, щоб історія не повторилася в наступному році. Правда, швидше за все, вона все одно повториться, але, може, хоч не в катастрофічних масштабах.
Якщо боротися з шкідниками і хворобами треба не зволікаючи, то сіяти і садити краще звісно в сприятливі за місячним посівним календарем на серпень дні. Так, наприклад, полуниці сподобається, якщо її вуса ви розсадите 2-6, 9-10, 17-24 чи 30 серпня. Салати збільшать свої шанси порадувати урожаєм, якщо будуть посіяні 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 числа, шпинат і рукола — 2-6, 9-10, 30-31-го.
Але не тільки зелень можна садити в серпні. Усі скоростиглі культури, наприклад, редис, горох, спаржеву квасолю і навіть ранні сорти моркви та буряків можна посіяти у цей період. Щоправда, не розраховуйте на тривале зберігання коренеплодів, посіяних у серпні, вони призначені для свіжого вживання.
Коли сіяти інші овочі й зелень в серпні, дивіться в таблиці нижче.
Щасливого вам закінчення літа!
Посівний календар на серпень — сприятливі дні для посадки
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 серпня загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.
11, 12, 26, 27 серпня – загалом несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин, згідно з місячним посівним календарем городника на серпень.
| Коренеплоди | |
| Редис | 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 |
| Картопля | 9, 10 17, 18, 19 |
| Буряк, морква, пастернак | 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 |
| Редька | 2-4, 5-6, 9-10, 17-19, 22-24, 30-31 |
| Цибулеві | |
| Цибуля на зелень | 2-6, 10, 17-19, 30-31 |
| Декоративно-їстівні цибулі | 2-4, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Томати, фізаліс | 5, 6, 17-19, 22-24 |
| Солодкий, гострий перець | 2-6, 10, 17-19, 30-31 |
| Огірки | 2-6, 10, 17-19, 30-31 |
| Рання капуста | 2-4, 17-19, 30-31 |
| Кале, пак-чой, інша листова капуста | 2-6, 10, 17-19, 30-31 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 17-19, 22-24 |
| Стручкові (квасоля, горох і ін.) | 2-4, 17-19, 30-31 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 2-10, 17-19, 22-24, 30-31 |
| Міцелій | 2-4, 30-31 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 |
| Шпинат | 2-6, 9-10, 30-31 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 2-6, 9-10, 30-31 |
| Мангольд та інші листові овочі | 2-6, 10, 17-19, 30-31 |
| Щавель | 2-6, 10, 17-19, 30-31 |
| Кріп та фенхель | 2-6, 9-10, 13-19, 30-31 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 |
| Базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави | 5-6, 17-19, 22-25, 28-31 |
| Лікарські та чайні культури | 2-8, 17-19, 30-31 |
| Мікрозелень | 2-6, 9-10, 17-19, 30-31 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 2-6, 9-10, 17-24, 30 |
| Яблуня | 7, 8, 17-19 |
| Груша, айва | 2, 3, 4, 30, 31 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 2-4, 7-8, 17-19, 30-31 |
| Черешня | 7, 8, 17-19, 25-26 |
| Волоський горіх, фундук | 7, 8, 17-19 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 4-8, 13-14, 17-19, 22-24 |
| Глід | 4-6, 8-9, 15-19, 31 |
| Малина | 4-6, 20-24, 31 |
| Смородина | 4-6, 8-10, 13-14, 22-25 |
| Аґрус та інші ягідники | 4-6, 9-10, 22-24, 31 |
| Виноград | 2-6, 13-14, 20-24, 30-31 |
| Декоративні рослини | |
| Однорічники | 1-6, 9-10, 15-16, 22-24, 28-31 |
| Цибулинні та бульбові | 1-2, 4-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 28-29 |
| Трав’янисті багаторічники | 1-6, 17-19, 22-25, 28-31 |
| Хвойні | 1, 7-8, 25, 28-29 |
| Живі огорожі | 1, 7-8, 25, 28-29 |
| Чагарники та дерева | 1, 7-8, 17-19, 25, 28-29 |
| Ліани | 1-3, 7-10, 20-21, 28-31 |
| Газони | 1-4, 7-10, 15-16, 22-25, 28-31 |
| Сидерати | 1-10, 17-19, 22-25, 28-31 |
Найкращі дні для садових робіт у серпні 2022
| Розпушування та робота з ґрунтом | 2-3, 5-13, 22-24, 28-30 |
| Пророщування насіння | 2-6, 9-10, 13-14, 17-19, 22-24, 30-31 |
| Пікірування, проріджування | 5-9, 15-19, 29-30 |
| Поливи | 2-6, 9-10, 12-14, 30-31 |
| Підживлення органічними добривами | 5-6, 13-14, 17-19, 22-24 |
| Підживлення мінеральними добривами | 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24 |
| Компостування, закладка зелених добрив | 1, 5-6, 12-14, 22-24, 28-29 |
| Обрізка, омолодження, формування | 17-21, 26, 27 |
| Стрижка газону, косовиця трав | 13, 14, 16, 20, 21 |
| Прищипка, пасинкування | 1-10, 17-21, 27, 30-31 |
| Підв’язка, встановлення опор | 2-6, 9-10, 30, 31 |
| Боротьба зі шкідниками та хворобами | 1, 11, 15-16, 20-22, 24-29 |
| Профілактичні обробки | 1, 7, 8, 20, 21, 28, 29 |
| Заготівля живців та прикопування відводків | 2-6, 9, 10, 30, 31 |
| Щеплення та окулюрування | 2-6, 22, 23, 30-31 |
| Збір насіння | 7-8, 11-12, 15-16, 20-21, 25-26, 30-31 |
| Збір квітів та лікарських трав | 1, 7-10, 24-29 |
| Збір врожаю | 7-8, 10-11, 15-16, 20-21, 25-30 |
| Консервація, сушіння | 1-3, 5-8, 17-24, 27-31 |
| Засолювання та квашення | 7, 8, 9, 10 |










!["Путін - про російські УНІТАЗИ та санкції Євросоюзу [Пародія]" - Юрий ВЕЛИКИЙ (ВИДЕО)](https://static.spektrnews.in.ua/img/2025/10/2148/214807_48xx_.jpg)








